開拓者
108
127
雄鹿
2023-02-07 11:00
已結束
NBA常规赛
比赛信号源
正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以寻找、收藏、分享、集合各大平台体育赛事优质资源为主旨,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者姓名),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:webjx_stream@outlook.com
开拓者 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
乔哈特 前锋 26 5/8 2/4 2/3 8 0 2 1 1 0 14
格兰特 前锋 36 4/13 1/7 4/5 3 0 3 0 0 2 13
德鲁-班克斯 中锋 26 5/9 0/0 0/0 4 5 4 0 1 0 10
西蒙斯 后卫 35 8/16 1/5 4/4 0 5 3 1 2 0 21
利拉德 后卫 32 7/18 2/7 12/12 4 5 2 1 1 0 28
谢登-夏普 24 0/6 0/5 0/0 3 3 1 0 1 0 0
沃特福德 19 2/7 1/1 1/2 3 1 3 0 1 0 6
佩頓二世 17 1/2 0/1 0/0 1 1 1 1 0 0 2
利特尔 12 3/6 1/3 1/2 1 1 0 1 1 0 8
巴特勒 5 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0
贾巴里·沃克 5 2/4 1/2 1/1 0 0 0 0 0 0 6
布朗三世 4 0/2 0/1 0/0 1 2 0 0 0 0 0
雄鹿 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
干拿頓 前锋 22 4/7 3/6 0/0 4 0 4 2 0 0 11
安特托昆博 前锋 23 9/14 0/1 6/8 13 8 5 0 6 0 24
洛佩兹 中锋 32 9/12 2/5 7/9 9 0 3 1 0 0 27
格雷森·阿伦 后卫 25 1/3 1/3 0/0 3 1 3 0 1 0 3
朱-霍勒迪 后卫 32 9/20 2/8 0/0 4 8 3 0 1 0 20
乔-恩格斯 20 2/4 1/3 0/0 4 2 0 0 1 0 5
马修斯 22 2/5 2/4 0/0 4 0 1 0 0 1 6
米德尔顿 22 5/11 1/3 2/2 3 5 2 1 2 0 13
加文-卡特 21 4/7 3/6 0/0 5 3 2 0 0 1 11
比彻姆 13 2/4 1/3 0/0 4 0 2 0 1 0 5
阿德托昆博 4 0/0 0/0 0/0 1 0 2 0 0 0 0
马穆拉什维利 4 0/0 0/0 2/2 1 0 0 0 2 0 2
热门比赛
NBA 12.08 06:00
即將開始
雄鹿
vs
步行者
CBA 12.07 07:35
即將開始
北京
vs
山西
CBA 12.07 07:35
即將開始
福建
vs
青岛
CBA 12.07 07:35
即將開始
山东
vs
苏州