森林狼
120
127
魔術
2023-02-04 09:00
已結束
NBA常规赛
比赛信号源
正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以寻找、收藏、分享、集合各大平台体育赛事优质资源为主旨,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者姓名),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:webjx_stream@outlook.com
森林狼 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
里弗斯 10 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0
戈伯特 中锋 26 5/7 0/0 5/6 7 1 2 2 1 0 15
凯尔·安德森 前锋 5 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 1 0
拉塞尔 后卫 38 9/20 6/16 5/5 10 6 1 2 6 1 29
普林斯 19 3/6 2/4 0/0 2 2 1 0 3 0 8
拜恩科比斯 6 0/0 0/0 0/0 0 1 2 0 1 0 0
拿斯列特 21 4/7 2/4 0/1 3 1 4 1 2 1 10
杰伦-诺威尔 17 1/7 0/2 2/2 3 2 2 0 1 0 4
爱德华兹 后卫 38 5/15 1/7 8/10 5 5 3 1 4 1 19
麦克丹尼尔斯 前锋 23 3/6 1/1 1/1 3 1 1 0 2 2 8
内森·奈特 11 0/2 0/1 2/2 2 0 2 0 0 1 2
卢卡·加尔扎 10 7/9 2/3 1/1 6 1 4 0 0 0 17
马特·瑞安 15 3/6 2/5 0/0 0 0 3 1 0 0 8
魔术 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
加里·哈里斯 后卫 24 3/6 3/5 0/0 3 1 4 0 0 0 9
艾萨克 10 4/5 0/0 1/1 3 0 1 1 0 0 9
富尔茨 后卫 30 6/10 0/1 3/4 4 3 0 2 1 0 15
班巴 中锋 21 4/9 3/7 0/0 4 2 3 1 1 1 11
瓦格纳 21 6/10 1/2 6/7 0 0 1 0 0 0 19
波尔 16 6/9 0/1 2/3 3 0 2 1 3 1 14
科尔-安东尼 27 6/8 2/2 6/8 8 6 5 1 2 1 20
杰伦·萨格斯 16 3/4 2/2 2/4 2 3 1 3 0 0 10
瓦格纳 前锋 34 4/7 1/1 0/2 6 4 3 0 4 0 9
保罗-班切罗 前锋 33 3/16 0/2 5/9 8 4 3 1 4 0 11
凯冯·哈里斯 8 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0
热门比赛
NBA 11.30 08:00
即將開始
魔术
vs
奇才
NBA 11.30 08:00
即將開始
活塞
vs
湖人
NBA 11.30 08:30
即將開始
猛龙
vs
太阳