中国虚拟主机商排名(域名空间选择衡量)
2008-01-07 09:48:41 来源:网页教学网
中国虚拟主机商行业2006年的排名.
| WIC排名 | 公司品牌 | 公司名称 | 网站域名 | 主机数量 | 公司总部 |
| 第1名 | 新网 | 北京新网数码信息技术有限公司 | XINNET.COM | 266,585 | 北京 |
| 2名 | 万网 | 北京万网新兴网络技术有限公司 | WWW.NET.CN | 174,401 | 北京 |
| 第3名 | 中资源 | 厦门中资源网络服务有限公司 | ZZY.CN | 169,640 | 厦门 |
| 第4名 | 新网互联 | 北京新网互联科技有限公司 | DNS.COM.CN | 103,995 | 北京 |
| 第5名 | 中国频道 | 厦门精通科技实业有限公司 | ONLINENIC.COM | 70,386 | 厦门 |
| 第6名 | 商务中国 | 厦门华商盛世网络有限公司 | BIZCN.COM | 66,955 | 厦门 |
| 第7名 | 通联无限 | 北京通联无限科技发展有限公司 | TOPBIZ.CN | 14,641 | 北京 |
| 第8名 | 时代互联 | 珠海市时代互联信息技术有限公司 | NOW.NET.CN | 12,525 | 珠海 |
| 第9名 | 你好万维 | 北京万维通港科技有限公司 | NIHAO.NET | 12,473 | 北京 |
| 第10名 | 数字引擎 | 厦门数字引擎网络技术有限 | IDC2008.COM | 11,508 | 厦门 |
| 第11名 | 西部数码 | 成都西维数码科技有限公司 | WEST263.COM | 9,874 | 成都 |
| 第12名 | 域名频道 | 上海博铭网络技术服务有限公司 | DNS110.COM | 8,162 | 上海 |
| 第13名 | 中国E动网 | 上海威多斯数码科技有限公司 | EDONG.COM | 7,872 | 上海 |
| 第14名 | 广州网域 | 广东网域科技有限公司 | ORAY.NET | 7,597 | 广州 |
| 第15名 | 虎翼网 | 北京金络神电子商务有限责任公司 | 51.NET | 7,291 | 北京 |
| 第16名 | 搜狐 | 搜狐公司 | SOHU.COM | 6,557 | 北京 |
| 第17名 | 首都在线 | 263网络集团 | 263.com | 6,227 | 北京 |
| 第18名 | 华夏名网 | 成都飞数科技有限公司 | BIGWWW.COM | 5,712 | 成都 |
| 第19名 | 中国化工网 | 浙江网盛科技有限公司 | CHEMNET.COM | 5,341 | 杭州 |
| 第20名 | 百优网络 | 厦门百优科技有限公司 | 100U.com | 4,408 | 厦门 |
上一篇:网站设计网站开发流程详细介绍
下一篇:建网站好麻烦!牌照资质这么多!






文章评论
共有 1 位网友发表了评论 查看完整内容